|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام تجاری: | Fortinet | نام محصول: | FG-50E |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | سیمی و بی سیم | توان: | 2.5 گیگابیت بر ثانیه |
جلسات همزمان: | 21000 | نوع وسیله: | فایروال امنیتی |
پورت های GE RJ45: | 7 | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | cisco appliance firewall,cisco network firewall |
پورت های جدید Fortinet FortiGate 50E 7 x GE RJ45 تجهیزات شبکه فایروال FG-50E
مدل FortiGate | FG-50E |
---|---|
شرح | پورت های 7 برابر GE RJ45 (از جمله پورت های 2 برابر WAN ، پورت های سوئیچ 5x) ، حداکثر FortiAPs مدیریت شده (Total / Tunnel) 10/5 |
مشخصات سخت افزار | |
پورت های سوئیچ GE RJ45 | 5 |
پورت GE RJ45 WAN | 2 |
پورت های USB | 1 |
کنسول (RJ45) | 1 |
رابط بی سیم | - |
حافظه داخلی | - |
توان فایروال | 2.5 گیگابیت بر ثانیه |
Firewall Latency (64 بسته بایت UDP) | 180 میکروگرم |
توان فایروال (بسته در ثانیه) | 375 Kpps |
جلسات همزمان (TCP) | 1.8 میلیون |
جلسات جدید / دوم (TCP) | 21000 |
سیاستهای فایروال | 5،000 |
IPsec VPN Throughput (512 بسته بایت) | 200 مگابیت بر ثانیه |
تونل های IPSec VPN Gateway to Gateway | 20 |
تونل های IPSec VPN Client-to-Gateway | 250 |
توان SSL-VPN | 100 مگابیت بر ثانیه |
کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر توصیه شده) | 80 |
توان IPS | 800 مگابیت بر ثانیه |
توان بازرسی SSL | 250 مگابیت بر ثانیه |
توان NGFW | 160 مگابیت بر ثانیه |
CAPWAP توان | 1.9 گیگابیت بر ثانیه |
دامنه های مجازی (پیش فرض / حداکثر) | 5/5 |
حداکثر تعداد FortiAPs (حالت کل / تونل) | 10/5 |
حداکثر تعداد FortiTokens | 100 |
حداکثر تعداد FortiClients ثبت شده | 200 |
تنظیمات در دسترس بودن بالا | فعال / فعال ، فعال / منفعل ، خوشهبندی |
برق مورد نیاز | 100–240V AC ، 60–50 هرتز (آداپتور برق خارجی خارجی) |
حداکثر جریان | 100 V / 0.6 A ، 220 V / 0.4 A |
مصرف برق (متوسط / حداکثر) | 18/15 W |
اتلاف حرارت | 62 BTU / h |
دمای کارکرد | 32–104 ° F (0-40 ° C) |
دمای ذخیره سازی | -31-158 ° F (-35-70 ° C) |
رطوبت | 20-90٪ غیر چگالشی |
ارتفاع عملیاتی | حداکثر 7،400 فوت (2250 متر) |
انطباق مقررات | FCC قسمت 15 کلاس B / A ، C-Tick ، VCCI ، CE ، UL / cUL ، CB |
آزمایشگاه های ICSA | فایروال ، IPsec ، IPS ، آنتی ویروس ، SSL-VPN |
عرض x طول x عرض (در) | 1.44 x 5.5 x 8.52 |
عرض x طول x عرض (میلی متر) | 36.5 140 140 x 216 |
وزن | 2.015 پوند (0.914 کیلوگرم) |
فاکتور فرم | دسکتاپ |
تماس با شخص: shelly