|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره مدل: | PWR-C5-1KWAC | نام تجاری: | سیسکو |
---|---|---|---|
نوع وسیله: | منبع تغذیه | فرکانس خروجی: | 50-60 هرتز |
نوع محصول: | Cisco 9200L Switch 1000W AC منبع تغذیه | طراحی شده برای: | سوئیچ سری Catalyst 9200L |
منبع تغذیه حداکثر: | 1000W | جریان ورودی: | 12-6A |
برجسته: | cisco dc power supply,cisco switch dc power supply |
ماژول تغذیه Cisco PWR-C5-1KWAC برای C9200L-48P-4G-E C9200L-48P-4X-A C9200L-48P-4G-A C9200L-48P-4X-E
شرح | مشخصات | ||
PWR-C5-125WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-1KWAC | |
حداکثر قدرت امتیاز | 125W | 600W | 1000W |
کل خروجی BTU (توجه: 1000 BTU / ساعت = 293W ) | 426.5 BTU / ساعت ، 125W | 2047.3 BTU / ساعت ، 600W | 3412 BTU / ساعت ، 1000W |
دامنه و فرکانس ولتاژ ورودی | AC 100V تا 240V ، 50 تا 60 هرتز | AC 100V تا 240V ، 50 تا 60 هرتز | AC 100V تا 240V ، 50 تا 60 هرتز |
جریان ورودی | 1.6-0.7A | 7-2.8A | 12-6A |
دارای توان خروجی | 12V ، 10.5A | 54 ولت ، 11.1A | 54V ، 16.5A |
زمان نگه داشتن خروجی | حداقل 20 ms ، 100V AC | حداقل 20 ms ، 100V AC | حداقل 20 ms ، 100V AC |
کابل برق دارای امتیاز | 10A | 15A | 15A |
مشخصات جسمی | (قد x عرض x طول): وزن: 0.68 کیلوگرم ( 1.5 پوند) | (قد x عرض x طول): وزن: 0.77 کیلوگرم ( 1.7 پوند) | (قد x عرض x طول): وزن |
تماس با شخص: shelly